南通擎千石墨有限公司
/产品中心/石墨换热器/
产品中心

滑动了解更多

3JK型矩形块式石墨换热器
3JK型矩形块式石墨换热器

3JK型矩形块式石墨换热器由石墨封头、石墨换热块及其间的密封垫片等迭装组成。因换热块仅承受压力并为整体结构,无胶结缝,因而结构强度高,抗冲击性良好,水封侧板为铸铁件,检修装拆简便。

产品详情

结构与特点:

由石墨封头、石墨换热块及其间的密封垫片等迭装组成。因换热块仅承受压力并为整体结构,无胶结缝,因而结构强度高,抗冲击性良好,水封侧板为铸铁件,检修装拆简便。

技术特性:

许用温度:-30-170℃
许用压力:≤0.3Mpa

技术参数:

型号 3JK38-12/12 3JK66-12/12
参数
项目 5 7.5 10 15 20 25 30 35 45 55
公称换热面积M2 5 7.5 10 15 20 25 30 35 45 55
计算换面积M2 平均 5.8 8.7 11.6 14.4 19.2 24 28.8 37.6 47 56.4
纵向 6.1 9.1 12.1 14.8 19.7 24.6 29.5 39.4 49.2 59
横向 5.6 8.4 11.1 14 18.7 23.3 28 35.9 44.8 53.8
单元块尺寸 块数 2 3 4 3 4 5 6 8 10 12
尺寸m/m 380×380×380 380×380×660
孔径m/m 纵向 12 12
横向 12 12
流程量 纵向 双程 双程 四程
横向 2 3 4 3 4 5 6 4 5 6
型号 3JK38-18/14 3JK66-18/14
参数
项目 5 7.5 10 15 20 25 35 40 50
公称换热面积M2 5 7.5 10 15 20 25 35 40 50
计算换面积M2 平均 5 7.6 13.6 18.2 22.7 27.3 35.6 44.5 53.4
纵向 5.5 8.2 14.4 19.3 24.1 28.9 38.5 48.1 57.8
横向 4.6 6.8 12.8 17.1 21.4 25.6 32.7 40.9 49.1
单元块尺寸 块数 2 3 3 4 5 6 8 10 12
尺寸m/m 380×380×380 380×380×660
孔径m/m 纵向 18
横向 14
流程量 纵向 双程     四程
横向 2 3 3 4 5 6 4 5 6
型号 3JK66-20/16
参数
项目 7.5 10 15 19 23 30 38 45
公称换热面积M2 7.5 10 15 19 23 30 38 45
计算换面积M2 平均 8 12.1 16.1 20.1 24.1 31.4 39.3 47.1
纵向 8.6 12.9 17.3 21.6 25.9 34.5 43.1 51.8
横向 7.4 11.2 14.9 18.6 22.4 28.4 35.4 42.5
单元块尺寸 块数 2 3 4 5 6 8 10 12
尺寸m/m 380×380×660
孔径m/m 纵向 20
横向 16
流程量 纵向 双程     四程
横向 2 3 4 5 6 4 5 6

安装尺寸表:

型号 3JK38-12/12 3JK66-12/12
5 7.5 10 15 20 25 30 35 40 55
管口
规格
a 物料进口 dB 80 100 150
Dg 125 150 200
b 物料出口 dB 80 100 150
Dg 125 150 200
c 物料排净口 dB     50
d 物料出口 dB     50
e 冷却水出口 Dg 50  
80
f 冷却水进口 Dg 50  
80
安装尺寸mm H1 1310 1693 2076 1787 2170 2553 2936 2160 2543 2926
H3 673 1056 1439 1028 1411 1794 2177 1411 1794 2177
H4 346 407 400
L1 535 790 798
L2 415 670 678
L3   90 410
L4 230 400 370
L5 680 720 1110
设备总重kg 774 994 1214 1651 1979 2219 2589 2793 3254 3716
型号 3JK38-18/14 3JK66-18/14
5 7.5 10 15 20 25 35 40 50
管口
规格
a 物料进口 dB 80 100 150
Dg 125 150 200
b 物料出口 dB 80 100 150
Dg   150 200
c 物料排净口 dB     50
d 物料出口 dB     50
e 冷却水出口 Dg 50  
80
f 冷却水进口 Dg 50 80
安装尺寸mm H1 1310 1693 1787 2170 2170 2936 2160 2543 2923
H3 673 1056 1028 1411 1794 2177 1411 1794 2177
H4 345 407 400
L1 535 790 798
L2 415 670 678
L3   90 410
L4 230 400 370
L5 680 720 1110
设备总重kg 764 979 1645 1986 2318 3692 2781 3234 3692
型号 3JK66-20/16
7.5 10 15 19 23 30 38 45
管口
规格
a 物料进口 dB 100 150
Dg 150 200
b 物料出口 dB 100 150
Dg 150 200
c 物料排净口 dB   50
d 物料出口 dB   50
e 冷却水出口 Dg  
80
f 冷却水进口 Dg 80
安装尺寸mm H1 1404 1787 2170 2553 2936 2160 2543 2926
H3 645 1028 1411 1794 2177 1411 1794 2177
H4 407 400
L1 790 798
L2 670 678
L3 90 410
L4 400 370
L5 720 1110
设备总重kg 1562 1640 1976 2309 2639 2765 3224 3668

注:1、管口规格中的dB为该管口的内径,Dg为管法的公称直径,2、管口a、b、c、d、法兰密封面尺寸见说明书,3、管法尺寸按HG5006-68PG10、Dg规定。

首页 产品中心 新闻资讯 联系我们