应用范围
石墨具有优良的耐腐蚀性能和耐热性能,适用于有腐蚀性介质的传热过程,能够耐酸、碱和其他腐蚀介质。
特别适合于输送高温的腐蚀性物料且能承受极端真空的工况下。
性能特点
· 抗热冲击能力强
高承受温度200℃
· 易于维护
· 使用寿命10年以上
· 通过表面处理,可具有一定的耐磨性
· 可定制化设计,可制作种三通、弯头、直管、伸缩节
技术特性
石墨直管:
型号 | D | D1 | K | n-Φ | L |
DN250 | 250 | 330 | 410 | 12-Φ23 | 1000 |
DN300 | 300 | 380 | 470 | 16-Φ23 | 1000 |
DN400 | 400 | 490 | 585 | 20-Φ23 | 1500 |
DN500 | 500 | 600 | 770 | 20-Φ23 | 1500 |
石墨伸缩节:
型号 | D | D1 | K | n-Φ | L |
DN250 | 250 | 330 | 410 | 12-Φ23 | 800 |
DN300 | 300 | 380 | 470 | 16-Φ23 | 800 |
DN400 | 400 | 490 | 585 | 20-Φ23 | 800 |
DN500 | 500 | 600 | 770 | 20-Φ23 | 800 |
石墨三通:
型号 | D | D1 | K | n-Φ | L |
DN250 | 250 | 330 | 410 | 12-Φ23 | 320 |
DN300 | 300 | 380 | 470 | 16-Φ23 | 350 |
DN400 | 400 | 490 | 585 | 20-Φ23 | 450 |
DN500 | 500 | 600 | 770 | 20-Φ23 | 550 |
石墨弯头:
型号 | D | D1 | K | n-Φ | L |
DN250 | 250 | 330 | 410 | 12-Φ23 | 320 |
DN300 | 300 | 380 | 470 | 16-Φ23 | 350 |
DN400 | 400 | 490 | 585 | 20-Φ23 | 450 |
DN500 | 500 | 600 | 770 | 20-Φ23 | 550 |